2024QS《亚洲大学排名榜》(201-300) | ||
排名 | 校名 | 得分 |
199 | Osaka Metropolitan University | 26.6 |
Japan | ||
199 | University of Tabriz | 26.6 |
Iran, Islamic Republic of | ||
203 | 艾哈迈德亚萨威大学 | 26.4 |
Kazakhstan | ||
204 | 金泽大学 | 26.2 |
Japan | ||
204 | 南京理工大学 | 26.2 |
China (Mainland) | ||
206 | 印度国立伊斯兰大学 | 26.1 |
India | ||
206 | 卡拉甘达州立大学E.Buketov | 26.1 |
Kazakhstan | ||
4 QS Stars | ||
208 | 布拉维亚大学 | 26 |
Indonesia | ||
208 | 武汉理工大学 | 26 |
China (Mainland) | ||
210 | 马尼拉大学 | 25.9 |
India | ||
210 | 浦那大学 | 25.9 |
India | ||
210 | 蔚山大学 | 25.9 |
South Korea | ||
213 | 亚太科技大学 (APU) | 25.4 |
Malaysia | ||
5+ QS Stars | ||
213 | 舒利尼生物技术和管理大学 | 25.4 |
India | ||
215 | 伯拉科技学院 | 25.2 |
India | ||
215 | 南京师范大学 | 25.2 |
China (Mainland) | ||
215 | 拉合尔大学 | 25.2 |
Pakistan | ||
218 | 石油与能源研究大学 (UPES) | 25.1 |
India | ||
219 | 扬州大学 | 24.9 |
China (Mainland) | ||
220 | 印度统计学院 | 24.8 |
India | ||
220 | 胡志明市国家大学 | 24.8 |
Vietnam | ||
222 | 英迪国际大学 | 24.7 |
Malaysia | ||
4 QS Stars | ||
222 | 韩国加图立大学 | 24.7 |
South Korea | ||
224 | 建国大学(BINUS) | 24.6 |
Indonesia | ||
5 QS Stars | ||
224 | 宋卡王子大学 | 24.6 |
Thailand | ||
4 QS Stars | ||
226 | 北京交通大学 | 24.3 |
China (Mainland) | ||
227 | 岭南大学 | 24.1 |
South Korea | ||
228 | 贾达福布尔大学 | 23.6 |
India | ||
228 | 熊本大学 | 23.6 |
Japan | ||
228 | 海得拉巴大学 | 23.6 |
India | ||
231 | 中国政法大学 | 23.5 |
China (Mainland) | ||
232 | 亚洲台湾大学 | 23.4 |
Taiwan | ||
233 | 多媒体大学(MMU) | 23.3 |
Malaysia | ||
234 | 西北农林科技大学 | 23.2 |
China (Mainland) | ||
234 | 上智大学 | 23.2 |
Japan | ||
236 | 长庚大学 | 23.1 |
Taiwan | ||
236 | 江南大学 | 23.1 |
China (Mainland) | ||
238 | 巴博勒诺什尔瓦理工大学 | 22.9 |
Iran, Islamic Republic of | ||
239 | 阿加汗大学 | 22.8 |
Pakistan | ||
239 | 北京工业大学 | 22.8 |
China (Mainland) | ||
239 | 诚信女子大学 | 22.8 |
South Korea | ||
242 | 青岛大学 | 22.7 |
China (Mainland) | ||
242 | 横滨国立大学 | 22.7 |
Japan | ||
244 | 冈山大学 | 22.6 |
Japan | ||
244 | 马来西亚大学侯赛因大学(UTHM) | 22.6 |
Malaysia | ||
5 QS Stars | ||
244 | 巴基斯坦白沙瓦大学 | 22.6 |
Pakistan | ||
247 | 福州大学 | 22.3 |
China (Mainland) | ||
247 | 南京航空航天大学 | 22.3 |
China (Mainland) | ||
249 | 中亚美国大学 | 22.2 |
Kyrgyzstan | ||
249 | 伊斯兰玛巴德国际伊斯兰大学(IIU) | 22.2 |
Pakistan | ||
249 | 塔什干灌溉和农业机械化工程师学院(TIIAME) | 22.2 |
Uzbekistan | ||
4 QS Stars | ||
251-260 | 北京化工大学 | |
China (Mainland) | ||
251-260 | 东华大学 | |
China (Mainland) | ||
251-260 | 华中农业大学 | |
China (Mainland) | ||
251-260 | 孟买化学技术研究所 | |
India | ||
251-260 | 卡拉甘达国立技术大学 | |
Kazakhstan | ||
4 QS Stars | ||
251-260 | 南京工业大学 | |
China (Mainland) | ||
251-260 | 西北大学(中国) | |
China (Mainland) | ||
251-260 | 巴基斯坦工程与应用科学研究所(PIEAS) | |
Pakistan | ||
251-260 | 德黑兰沙希德·贝什蒂大学 | |
Iran, Islamic Republic of | ||
251-260 | 东京都大学 | |
Japan | ||
261-270 | 费萨拉巴德政府学院大学 | |
Pakistan | ||
261-270 | 印度理工学院甘地纳加尔校区 (IITGN) | |
India | ||
261-270 | 印度理工学院印多尔校区 | |
India | ||
261-270 | 哈萨克斯坦英国技术大学 | |
Kazakhstan | ||
261-270 | 马杜赖卡马拉伊大学 | |
India | ||
261-270 | Shiraz University of Technology | |
Iran, Islamic Republic of | ||
261-270 | 淑明女子大学 | |
South Korea | ||
261-270 | 共生博雅学校 | |
India | ||
261-270 | 马来西亚沙捞越大学(UNIMAS) | |
Malaysia | ||
271-280 | 印度加赖古迪大学 | |
India | ||
271-280 | 华中师范大学 | |
China (Mainland) | ||
271-280 | Guangzhou University | |
China (Mainland) | ||
271-280 | 古鲁-纳纳克-德夫大学,印度阿姆利则 | |
India | ||
271-280 | 技术学院(BHU)- 瓦拉纳西 | |
India | ||
271-280 | 明治大学 | |
Japan | ||
271-280 | 南京林业大学 | |
China (Mainland) | ||
271-280 | 中国海洋大学 | |
China (Mainland) | ||
271-280 | SRM大学 | |
India | ||
4 QS Stars | ||
271-280 | 马来西亚沙巴大学(UMS) | |
Malaysia | ||
281-290 | 布拉克大学 | |
Bangladesh | ||
281-290 | 中国矿业大学 | |
China (Mainland) | ||
281-290 | 忠北国立大学 | |
South Korea | ||
281-290 | 伊斯兰阿萨德大学 | |
Iran, Islamic Republic of | ||
281-290 | 蒙古特国王理工大学 | |
Thailand | ||
4 QS Stars | ||
281-290 | 吉尔吉斯-土耳其玛纳斯大学 | |
Kyrgyzstan | ||
281-290 | 南京农业大学 | |
China (Mainland) | ||
281-290 | 南京信息工程大学 | |
China (Mainland) | ||
281-290 | Shahrood University of Technology | |
Iran, Islamic Republic of | ||
281-290 | 塔帕尔大学 | |
India | ||
291-300 | 阿里格尔穆斯林大学 | |
India | ||
291-300 | 阿拉木图理工大学 | |
Kazakhstan | ||
4 QS Stars | ||
291-300 | 群马大学 | |
Japan | ||
291-300 | 国际基督教大学 | |
Japan | ||
291-300 | Kyrgyz Russian Slavic University | |
Kyrgyzstan | ||
291-300 | 鲁尔克拉国家技术学院 | |
India | ||
291-300 | Nguyen Tat Thanh University (NTTU), HCMC | |
Vietnam | ||
4 QS Stars | ||
291-300 | University of Kashan | |
291-300 | University of Kurdistan | |
Iran, Islamic Republic of | ||
291-300 | 马德拉斯大学 | |
India | ||
291-300 | 孟买大学 | |
India |
附注 1:2022年亚洲48个国家GDP简介
2022年,在亚洲48个国家中(朝鲜、叙利亚、阿富汗、黎巴嫩无数据),人均GDP最高的是卡塔尔,达84425美元;最低的是也门,仅620美元,两者相差136倍。而在无数据四国中,人均GDP最低的国家应为塔利班执政的阿富汗,估计与也门不相上下。
中国的人均GDP在亚洲排名第14位。比中国高的13个国家,人口合计2.5亿;比中国低的34个国家,人口合计29.9亿。亚洲共有13个人口5000万以上的人口大国,这些人口大国人均GDP排序为日本、韩国、中国、土耳其、泰国、印尼、伊朗、越南、菲律宾、孟加拉国、印度、巴基斯坦、缅甸。
从GDP总量看,亚洲共6个国家在万亿美元以上。其中中国位居第一,且占全亚洲GDP的47%。另外5国按顺序分别是日本、印度、韩国、印尼、沙特。
附注 2:亚洲国家名单
亚洲(48个国家):中国、蒙古、朝鲜、韩国、日本 ;
东南亚:菲律宾、越南、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、马来西亚、文莱、新加坡、印度尼西亚、东帝汶;
南亚:尼泊尔、不丹、孟加拉国、印度、巴基斯坦、斯里兰卡、马尔代夫;
中亚:哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦;
西亚:阿富汗、伊拉克、伊朗、叙利亚、约旦、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、巴林、卡塔尔、科威特、阿拉伯联合酋长国(阿联酋)、阿曼、也门、格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、土耳缉工光继叱荒癸维含哩其、塞浦路斯。