2024QS《亚洲大学排名榜》(1-100) | ||
排名 | 校名 | 得分 |
1 | 北京大学 | 100 |
China (Mainland) | ||
2 | 香港大学(HKU) | 97.9 |
Hong Kong SAR | ||
3 | 新加坡国立大学 | 97.2 |
Singapore | ||
4 | 南洋理工大学 | 96.1 |
Singapore | ||
4 | 清华大学 | 96.1 |
China (Mainland) | ||
6 | 浙江大学 | 94.6 |
China (Mainland) | ||
7 | 复旦大学 | 94.5 |
China (Mainland) | ||
8 | 延世大学 | 91.4 |
South Korea | ||
9 | 高丽大学 | 90.9 |
South Korea | ||
10 | 香港中文大学 | 90.8 |
Hong Kong SAR | ||
11 | 上海交通大学 | 90.2 |
China (Mainland) | ||
11 | 马来亚大学(UM) | 90.2 |
Malaysia | ||
13 | 韩国科学技术研究所 | 90.1 |
South Korea | ||
14 | 东京大学 | 88.9 |
Japan | ||
15 | 香港科技大学(HKUST) | 88.5 |
Hong Kong SAR | ||
16 | 首尔国立大学 | 88.3 |
South Korea | ||
17 | 香港城市大学 | 87.7 |
Hong Kong SAR | ||
5+ QS Stars | ||
17 | 京都大学 | 87.7 |
Japan | ||
19 | 成均馆大学 | 86.6 |
South Korea | ||
20 | 东北大学 | 84.5 |
Japan | ||
21 | 台湾大学 | 82.9 |
Taiwan | ||
22 | 浦项科技大学 | 82.5 |
South Korea | ||
23 | 香港理工大学 | 81.8 |
Hong Kong SAR | ||
24 | 大阪大学 | 81.3 |
Japan | ||
25 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | 80.7 |
Malaysia | ||
5 QS Stars | ||
26 | 汉阳大学 | 79.9 |
South Korea | ||
27 | 东京工业大学 | 79.7 |
Japan | ||
28 | 马来西亚国民大学(UKM) | 76.7 |
Malaysia | ||
5 QS Stars | ||
29 | 哈拉克国立大学 | 75.9 |
Kazakhstan | ||
5 QS Stars | ||
30 | 名古屋大学 | 75.5 |
Japan | ||
31 | 九州大学 | 74.7 |
Japan | ||
32 | 北海道大学 | 74.1 |
Japan | ||
33 | 南京大学 | 72.9 |
China (Mainland) | ||
34 | 中国科学技术大学 | 71.8 |
China (Mainland) | ||
35 | 马来西亚理科大学(USM) | 71.6 |
Malaysia | ||
36 | 武汉大学 | 69.8 |
China (Mainland) | ||
37 | 马来西亚工艺大学(UTM) | 69.7 |
Malaysia | ||
5 QS Stars | ||
38 | 庆熙大学 | 68.1 |
South Korea | ||
39 | 国立清华大学 | 67.3 |
Taiwan | ||
40 | 印度理工学院孟买分校 | 67.2 |
India | ||
41 | 国立成功大学 | 66.6 |
Taiwan | ||
41 | 泰莱大学 | 66.6 |
Malaysia | ||
5 QS Stars | ||
43 | 早稻田大学 | 65.3 |
Japan | ||
44 | 朱拉隆功大学 | 65.1 |
Thailand | ||
45 | 庆应义塾大学 | 64.1 |
Japan | ||
46 | 印度理工学院德里分校 | 64 |
India | ||
47 | 国立阳明交通大学 | 63.1 |
Taiwan | ||
48 | 印度尼西亚大学 | 62.9 |
Indonesia | ||
49 | 中山大学 | 61.4 |
China (Mainland) | ||
49 | 同济大学 | 61.4 |
China (Mainland) | ||
51 | 玛希隆大学 | 58.4 |
Thailand | ||
5 QS Stars | ||
52 | 北京师范大学 | 56.9 |
China (Mainland) | ||
53 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 56.8 |
India | ||
54 | 加札马达大学 | 56.6 |
Indonesia | ||
55 | 筑波大学 | 56 |
Japan | ||
56 | 华中科技大学 | 55.8 |
China (Mainland) | ||
57 | 哈尔滨工业大学 | 54.9 |
China (Mainland) | ||
58 | 印度科学研究所班加罗尔 | 54.8 |
India | ||
59 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 54.5 |
India | ||
60 | 万隆理工学院 | 54 |
Indonesia | ||
61 | 天津大学 | 53.8 |
China (Mainland) | ||
61 | UCSI大学 | 53.8 |
Malaysia | ||
63 | 印度理工学院坎普尔分校 | 53.4 |
India | ||
64 | 梨花女子大学 | 53.3 |
South Korea | ||
64 | 香港浸会大学 | 53.3 |
Hong Kong SAR | ||
64 | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | 53.3 |
Pakistan | ||
67 | 艾尔朗加大学 | 53.1 |
Indonesia | ||
68 | 西安交通大学 | 52.9 |
China (Mainland) | ||
69 | 国油大学(Petronas) | 52.8 |
Malaysia | ||
70 | 中央大学 | 52 |
South Korea | ||
71 | 国立欧亚大学 (ENU) | 50 |
Kazakhstan | ||
4 QS Stars | ||
72 | 文莱达鲁萨兰国大学 | 49.3 |
Brunei | ||
73 | 蔚山国立科学技术院 | 49.1 |
South Korea | ||
74 | 台湾科技大学 | 48.8 |
Taiwan | ||
75 | 厦门大学 | 48.7 |
China (Mainland) | ||
76 | 神户大学 | 48.5 |
Japan | ||
76 | 世宗大学 | 48.5 |
South Korea | ||
78 | 菲律宾大学 | 48 |
Philippines | ||
79 | 台湾师范大学 | 47.8 |
Taiwan | ||
79 | 南方科技大学 | 47.8 |
China (Mainland) | ||
81 | 中国人民大学 | 47.2 |
China (Mainland) | ||
82 | 国立台北理工大学 | 47.1 |
Taiwan | ||
83 | 西江大学 | 47 |
South Korea | ||
84 | 大邱庆北科学技术院 (DGIST) | 46.8 |
South Korea | ||
85 | 谢里夫理工大学 | 46.7 |
Iran, Islamic Republic of | ||
86 | 吉林大学 | 46.6 |
China (Mainland) | ||
86 | 奎德阿萨姆大学 | 46.6 |
Pakistan | ||
88 | 山东大学 | 46.4 |
China (Mainland) | ||
88 | 德黑兰大学 | 46.4 |
Iran, Islamic Republic of | ||
90 | 釜山国立大学 | 46.3 |
South Korea | ||
91 | 澳门大学 | 46 |
Macau SAR | ||
5 QS Stars | ||
92 | 南开大学 | 45.9 |
China (Mainland) | ||
93 | 北京理工大学 | 45.8 |
China (Mainland) | ||
94 | 华东师范大学 | 45.6 |
China (Mainland) | ||
94 | 德里大学 | 45.6 |
India | ||
96 | 上海大学 | 45.5 |
China (Mainland) | ||
97 | 广岛大学 | 44.8 |
Japan | ||
98 | 玛拉工艺大学 | 44.7 |
Malaysia | ||
99 | 国立中山大学 | 44.5 |
Taiwan | ||
100 | 光州科技学院(GIST) | 44.1 |
South Korea |